n onderstaand overzicht kunt u zien in welke weken het vakantiehuis nog beschikbaar is.
*Bijkomende kosten vindt u onderaan deze pagina*.
VAN TOT PRIJS PER WEEK
2023
14-okt-23 28-okt-23 € 500,00 Herfstvakantie
28-okt-23 09-dec-23 € 410,00
09-dec-23 23-dec-23 € 425,00
23-dec-23 06-jan-24 € 625,00 Kerstvakantie
2024
06-jan-24 10-feb-24 € 425,00
11-feb-24 24-feb-24 € 550,00 Voorjaarsvakantie
24-feb-24 27-apr-24 € 410,00
27-apr-24 04-mei-24 € 550,00 Meivakantie
04-mei-24 06-jul-24 € 410,00
06-jul-24 24-aug-24 € 600,00 Zomervakantie
24-aug-24 19-okt-24 € 410,00
19-okt-24 02-nov-24 € 550,00 Herfstvakantie
02-nov-24 30-nov-24 € 410,00
30-nov-24 20-dec-24 € 425,00
20-dec-24 04-jan-25 € 625,00 Kerstvakantie
Bijzonderheden:
De genoemde prijzen gelden voor 4 personen per week.
Boven de 4 personen € 25,00 extra per persoon per week. (Kinderen beneden de 2 jaar gratis.)
Tarieven zijn inclusief elektra en toeristenbelasting en exclusief € 50,00 schoonmaakkosten.
(Beddengoed, handdoeken en keukenlinnen zijn aanwezig.)
U MAG GRATIS STOOKHOUT GEBRUIKEN.
Het huis is rook- en huisdiervrij.
Aankomst en vertrek is in principe op zaterdag, afwijkende dagen in overleg soms mogelijk buiten de schoolvakanties.